| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | CWE | REP | Die Linke.Offene Liste |
| 53,0% 3.306.014 |
19,1% 1.190.472 |
3,7% 229.807 |
14,4% 901.382 |
6,3% 391.840 |
1,7% 102.943 |
1,9% 116.229 |
| 43 Sitze | 15 Sitze | 3 Sitze | 12 Sitze | 5 Sitze | 1 Sitze | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 170.459 |
| Wahlbeteiligung: | 51,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Dr. Herr, Norbert | 52.807 | 1,6% | gewählt |
| 105 (2) | Brand, Michael | 52.355 | 1,6% | gewählt |
| 103 (3) | Dr. Arnold, Walter | 49.031 | 1,5% | gewählt |
| 102 (4) | Dr. Lang, Friederike | 46.696 | 1,4% | gewählt |
| 114 (5) | Happ, Winfried | 45.400 | 1,4% | gewählt |
| 108 (6) | Küllmer, Veit | 45.282 | 1,4% | gewählt |
| 110 (7) | Gesang, Alfred | 44.926 | 1,4% | gewählt |
| 120 (8) | Wehner, Dag | 44.697 | 1,4% | gewählt |
| 115 (9) | Dr. Beier, Hubert | 44.388 | 1,3% | gewählt |
| 104 (10) | Klee, Mechthild | 44.282 | 1,3% | gewählt |
| 106 (11) | Rupprecht, Franz | 43.350 | 1,3% | gewählt |
| 107 (12) | Ceming, Peter | 43.027 | 1,3% | gewählt |
| 116 (13) | Feuerstein, Gisela | 42.761 | 1,3% | gewählt |
| 112 (14) | Metz, Alfred | 42.653 | 1,3% | gewählt |
| 111 (15) | Döppner, Ulla | 42.590 | 1,3% | gewählt |
| 134 (16) | von der Tann, Kilian | 42.581 | 1,3% | gewählt |
| 128 (17) | Mörmel, Erhard | 42.445 | 1,3% | gewählt |
| 122 (18) | Hohmann, Andrea | 42.350 | 1,3% | gewählt |
| 109 (19) | Herchenhan, Helmut | 42.325 | 1,3% | gewählt |
| 130 (20) | Weckbach, Dietmar | 42.313 | 1,3% | gewählt |
| 118 (21) | Becker, Martin | 42.210 | 1,3% | gewählt |
| 133 (22) | Merz, Harald | 42.199 | 1,3% | gewählt |
| 132 (23) | Kerber, Gaby | 42.197 | 1,3% | gewählt |
| 119 (24) | Müller, Hermann | 42.131 | 1,3% | gewählt |
| 125 (25) | Dücker, Hermann | 42.127 | 1,3% | gewählt |
| 136 (26) | Hering, Martina | 42.081 | 1,3% | gewählt |
| 124 (27) | Höfer, Daniel | 42.046 | 1,3% | gewählt |
| 113 (28) | Möller, Matthias | 41.949 | 1,3% | gewählt |
| 138 (29) | Müller, Christoph | 41.928 | 1,3% | gewählt |
| 126 (30) | Reuß, Martin | 41.821 | 1,3% | gewählt |
| 121 (31) | Schmitt, Frederik | 41.779 | 1,3% | gewählt |
| 117 (32) | Lauer, Stefan | 41.493 | 1,3% | gewählt |
| 145 (33) | Erb, Emil | 41.439 | 1,3% | gewählt |
| 152 (34) | Klug, Sebastian | 41.400 | 1,3% | gewählt |
| 150 (35) | Böschen, Daniela | 41.338 | 1,3% | gewählt |
| 129 (36) | Koch, Gerhard | 41.303 | 1,2% | gewählt |
| 123 (37) | Schäfer, Stefan | 41.289 | 1,2% | gewählt |
| 156 (38) | Rehberg, Stefan | 41.195 | 1,2% | gewählt |
| 131 (39) | Hardegen, Annette | 41.182 | 1,2% | gewählt |
| 149 (40) | Mannert, Peter | 41.134 | 1,2% | gewählt |
| 139 (41) | Müller, Sabine | 41.126 | 1,2% | gewählt |
| 127 (42) | Kann, Beate | 41.064 | 1,2% | gewählt |
| 148 (43) | Schmitt, Torsten | 40.969 | 1,2% | gewählt |
| 143 (44) | von Pape, Christiane | 40.949 | 1,2% | nicht gewählt |
| 144 (45) | Zellmer, Bastian | 40.943 | 1,2% | nicht gewählt |
| 135 (46) | Belle, Manfred | 40.838 | 1,2% | nicht gewählt |
| 141 (47) | Mengel, Norbert | 40.775 | 1,2% | nicht gewählt |
| 137 (48) | Müller, Gertraud | 40.621 | 1,2% | nicht gewählt |
| 165 (49) | Dr. Woyth, Beate | 40.574 | 1,2% | nicht gewählt |
| 154 (50) | Giebel, Reiner | 40.563 | 1,2% | nicht gewählt |
| 147 (51) | Janshen, Joachim | 40.547 | 1,2% | nicht gewählt |
| 151 (52) | Rothmund, Johannes | 40.522 | 1,2% | nicht gewählt |
| 142 (53) | Dimmerling, Paul | 40.506 | 1,2% | nicht gewählt |
| 146 (54) | Brehm, Eva | 40.395 | 1,2% | nicht gewählt |
| 140 (55) | Emich, Rosa | 40.383 | 1,2% | nicht gewählt |
| 155 (56) | Fladung, Hermann-Josef | 40.017 | 1,2% | nicht gewählt |
| 164 (57) | Peege, Klaus | 39.974 | 1,2% | nicht gewählt |
| 157 (58) | Kraus, Patricia | 39.879 | 1,2% | nicht gewählt |
| 160 (59) | Müller-Erb, Ulrike | 39.879 | 1,2% | nicht gewählt |
| 153 (60) | Arnold, Holger | 39.867 | 1,2% | nicht gewählt |
| 159 (61) | Blum, Hartwig | 39.772 | 1,2% | nicht gewählt |
| 158 (62) | Wessel, Uta | 39.445 | 1,2% | nicht gewählt |
| 167 (63) | Reith, Wolfgang | 39.213 | 1,2% | nicht gewählt |
| 163 (64) | Mathes, Sebastian | 39.173 | 1,2% | nicht gewählt |
| 162 (65) | Rützel, Volker | 39.152 | 1,2% | nicht gewählt |
| 161 (66) | Peter, Jürgen | 39.052 | 1,2% | nicht gewählt |
| 169 (67) | Drimalski, Jürgen | 38.987 | 1,2% | nicht gewählt |
| 166 (68) | Atzler, Wolfgang | 38.906 | 1,2% | nicht gewählt |
| 168 (69) | Weber, Bernhard | 38.591 | 1,2% | nicht gewählt |
| 171 (70) | Neubauer, Christoph | 38.393 | 1,2% | nicht gewählt |
| 172 (71) | Oeste, Lukas | 37.307 | 1,1% | nicht gewählt |
| 170 (72) | Baader, Thomas | 37.063 | 1,1% | nicht gewählt |
| 173 (73) | Walk, Volker | 37.053 | 1,1% | nicht gewählt |
| 174 (74) | Klöppner, Barbara | 36.271 | 1,1% | nicht gewählt |
| 175 (75) | Kapp, Andreas | 35.578 | 1,1% | nicht gewählt |
| 177 (76) | Klüh, Mario | 35.219 | 1,1% | nicht gewählt |
| 176 (77) | Jünemann, Heribert Liborius | 33.862 | 1,0% | nicht gewählt |
| 178 (78) | Leubecher, Ralf | 33.375 | 1,0% | nicht gewählt |
| 179 (79) | Köhler, Hubertus | 31.509 | 1,0% | nicht gewählt |
| 181 (80) | Hohmann, Eugen | 28.626 | 0,9% | nicht gewählt |
| 180 (81) | Umlauf, Holger | 28.576 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 202 (1) | Waschke, Sabine | 20.077 | 1,7% | gewählt |
| 201 (2) | Strelitz, Günter | 18.367 | 1,5% | gewählt |
| 203 (3) | Hohmann, Alexander | 17.421 | 1,5% | gewählt |
| 204 (4) | Schneider, Heike | 16.771 | 1,4% | gewählt |
| 210 (5) | Müller, Gerhard | 16.228 | 1,4% | gewählt |
| 205 (6) | Banik, Rolf | 16.174 | 1,4% | gewählt |
| 209 (7) | Dr. Haller, Peter | 16.070 | 1,3% | gewählt |
| 206 (8) | Fischer, Beate | 16.000 | 1,3% | gewählt |
| 211 (9) | Mihm, Elvira | 15.933 | 1,3% | gewählt |
| 239 (10) | Kress, Winfried | 15.734 | 1,3% | gewählt |
| 208 (11) | Stolz, Heike | 15.710 | 1,3% | gewählt |
| 215 (12) | Föge, Götz | 15.694 | 1,3% | gewählt |
| 207 (13) | Werner, Heribert | 15.661 | 1,3% | gewählt |
| 230 (14) | Möller, Winfried | 15.640 | 1,3% | gewählt |
| 220 (15) | Busold, Michael | 15.638 | 1,3% | gewählt |
| 222 (16) | Jörges, Andreas | 15.596 | 1,3% | nicht gewählt |
| 226 (17) | Schirmer, Renata | 15.556 | 1,3% | nicht gewählt |
| 216 (18) | Reith, Edeltraud | 15.452 | 1,3% | nicht gewählt |
| 212 (19) | Schmitt, Peter | 15.430 | 1,3% | nicht gewählt |
| 217 (20) | Schmidt, Helmut | 15.386 | 1,3% | nicht gewählt |
| 213 (21) | Dörr, Susanne | 15.355 | 1,3% | nicht gewählt |
| 221 (22) | Trott, Susanne | 15.288 | 1,3% | nicht gewählt |
| 231 (23) | Bing, Edith | 15.220 | 1,3% | nicht gewählt |
| 214 (24) | Häberle, Frank | 15.107 | 1,3% | nicht gewählt |
| 219 (25) | Schüler, Simon | 15.067 | 1,3% | nicht gewählt |
| 218 (26) | Göb, Gertrud | 15.066 | 1,3% | nicht gewählt |
| 240 (27) | Manns, Peter | 15.044 | 1,3% | nicht gewählt |
| 228 (28) | Sauer, Petra | 14.980 | 1,3% | nicht gewählt |
| 233 (29) | Schäfer, Elisabeth | 14.965 | 1,3% | nicht gewählt |
| 225 (30) | Reinhold, Volker | 14.904 | 1,3% | nicht gewählt |
| 232 (31) | Münker, Robert | 14.845 | 1,2% | nicht gewählt |
| 223 (32) | Finkler, Rose | 14.818 | 1,2% | nicht gewählt |
| 238 (33) | Gamp, Ilse | 14.804 | 1,2% | nicht gewählt |
| 224 (34) | Kremer, Reinhold | 14.795 | 1,2% | nicht gewählt |
| 245 (35) | Kömpel, Birgit | 14.741 | 1,2% | nicht gewählt |
| 236 (36) | Geist, Regine | 14.687 | 1,2% | nicht gewählt |
| 241 (37) | Hohmann, Elke | 14.666 | 1,2% | nicht gewählt |
| 237 (38) | Künzel, Jens-Uwe | 14.651 | 1,2% | nicht gewählt |
| 242 (39) | Ruß, Sascha | 14.618 | 1,2% | nicht gewählt |
| 229 (40) | Moldan, Wolfgang | 14.576 | 1,2% | nicht gewählt |
| 262 (41) | Leitschuh, Dirk | 14.568 | 1,2% | nicht gewählt |
| 257 (42) | Bender, Hermann-Josef | 14.559 | 1,2% | nicht gewählt |
| 227 (43) | Gedig, Siegfried | 14.520 | 1,2% | nicht gewählt |
| 251 (44) | Schäfer, Dirk | 14.509 | 1,2% | nicht gewählt |
| 234 (45) | Bohl, Karl Joseph | 14.503 | 1,2% | nicht gewählt |
| 249 (46) | O’Connor, Christopher | 14.497 | 1,2% | nicht gewählt |
| 260 (47) | Fischer, Dirk | 14.482 | 1,2% | nicht gewählt |
| 235 (48) | Ruppel-Heß, Andreas | 14.461 | 1,2% | nicht gewählt |
| 248 (49) | Baier, Thomas | 14.394 | 1,2% | nicht gewählt |
| 250 (50) | Weber-Sakoucky, Mechthild | 14.369 | 1,2% | nicht gewählt |
| 247 (51) | Glüber, Michael | 14.367 | 1,2% | nicht gewählt |
| 244 (52) | Diegmüller, Michael | 14.362 | 1,2% | nicht gewählt |
| 256 (53) | Schlitzer, Günter | 14.360 | 1,2% | nicht gewählt |
| 258 (54) | Neubert, Peter-Christian | 14.355 | 1,2% | nicht gewählt |
| 261 (55) | Giebel, Volker | 14.331 | 1,2% | nicht gewählt |
| 254 (56) | Strott, Eberhard | 14.301 | 1,2% | nicht gewählt |
| 264 (57) | Pook, Annemarie | 14.287 | 1,2% | nicht gewählt |
| 255 (58) | Malkmus, Dagmar | 14.278 | 1,2% | nicht gewählt |
| 243 (59) | Farwick, Maren | 14.206 | 1,2% | nicht gewählt |
| 259 (60) | Hiemer, Dagmar | 14.162 | 1,2% | nicht gewählt |
| 246 (61) | Jansohn, Thomas | 14.093 | 1,2% | nicht gewählt |
| 253 (62) | Kramer, Reimund | 14.021 | 1,2% | nicht gewählt |
| 265 (63) | Nuhn, Gerhard | 14.001 | 1,2% | nicht gewählt |
| 269 (64) | Herr, Dagmar | 13.955 | 1,2% | nicht gewählt |
| 252 (65) | Moscha, Christian | 13.953 | 1,2% | nicht gewählt |
| 263 (66) | Wulff, Jonathan | 13.870 | 1,2% | nicht gewählt |
| 267 (67) | Gerlach, Thomas | 13.850 | 1,2% | nicht gewählt |
| 271 (68) | Hartmann, Axel | 13.795 | 1,2% | nicht gewählt |
| 268 (69) | De Roos, Simeon | 13.786 | 1,2% | nicht gewählt |
| 273 (70) | Vormwald, Horst | 13.777 | 1,2% | nicht gewählt |
| 266 (71) | Dickhut, Sebastian | 13.749 | 1,2% | nicht gewählt |
| 272 (72) | Liebert, Berthold | 13.469 | 1,1% | nicht gewählt |
| 274 (73) | Weißenstein, Karola | 13.415 | 1,1% | nicht gewählt |
| 275 (74) | Jennemann, Peter | 13.399 | 1,1% | nicht gewählt |
| 270 (75) | Pitsch, Rudolf | 13.387 | 1,1% | nicht gewählt |
| 276 (76) | Kaiser, Gerhard | 13.115 | 1,1% | nicht gewählt |
| 279 (77) | Dr. Enders, Wendelin | 12.743 | 1,1% | nicht gewählt |
| 277 (78) | Lüth, Werner | 12.633 | 1,1% | nicht gewählt |
| 278 (79) | Dr. Schopf, Roland | 12.418 | 1,0% | nicht gewählt |
| 281 (80) | Weber, Nadine | 11.629 | 1,0% | nicht gewählt |
| 280 (81) | Scharck, Ingo | 10.808 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 (1) | Klotzsche, Mario | 6.309 | 2,7% | gewählt |
| 303 (2) | Matthies, Mark | 6.147 | 2,7% | gewählt |
| 302 (3) | Witzel, Jörg | 5.872 | 2,6% | gewählt |
| 305 (4) | Dr. Huhmann, Wolfgang | 5.162 | 2,2% | nicht gewählt |
| 304 (5) | Wolff, Peter | 4.959 | 2,2% | nicht gewählt |
| 310 (6) | Steinacker, Dieter | 3.673 | 1,6% | nicht gewählt |
| 311 (7) | Kammerdiener, Christoph | 3.656 | 1,6% | nicht gewählt |
| 313 (8) | Hasenpflug, Petra | 3.389 | 1,5% | nicht gewählt |
| 314 (9) | Rübsam, Erhard | 3.332 | 1,4% | nicht gewählt |
| 306 (10) | Herbert, Sibylle | 3.320 | 1,4% | nicht gewählt |
| 307 (11) | Sobotta, Thomas | 3.297 | 1,4% | nicht gewählt |
| 309 (12) | Mühr, Helge | 3.277 | 1,4% | nicht gewählt |
| 325 (13) | Lenders, Jürgen | 3.251 | 1,4% | nicht gewählt |
| 315 (14) | Bohn, Wolfgang | 3.248 | 1,4% | nicht gewählt |
| 320 (15) | Oeste, Johannes | 3.225 | 1,4% | nicht gewählt |
| 308 (16) | Happ, Benedikt | 3.194 | 1,4% | nicht gewählt |
| 318 (17) | Grosch, Michael | 3.178 | 1,4% | nicht gewählt |
| 326 (18) | Witzel, Heinz | 3.161 | 1,4% | nicht gewählt |
| 319 (19) | Jahn, André | 3.133 | 1,4% | nicht gewählt |
| 321 (20) | Vogel, Marcel | 3.102 | 1,3% | nicht gewählt |
| 335 (21) | Bohn, Annabelle | 3.065 | 1,3% | nicht gewählt |
| 323 (22) | Ackermann, Christian | 2.990 | 1,3% | nicht gewählt |
| 312 (23) | Lütjens, Rolf | 2.986 | 1,3% | nicht gewählt |
| 329 (24) | von Rhein, Moritz | 2.951 | 1,3% | nicht gewählt |
| 327 (25) | Wiegand-Diegmüller, Monika | 2.946 | 1,3% | nicht gewählt |
| 317 (26) | Galandt, Albin | 2.943 | 1,3% | nicht gewählt |
| 338 (27) | Klotzsche, Anja | 2.929 | 1,3% | nicht gewählt |
| 322 (28) | Kratzer, Philipp | 2.893 | 1,3% | nicht gewählt |
| 346 (29) | Roye, Christa | 2.883 | 1,3% | nicht gewählt |
| 340 (30) | Salomon, Christine | 2.878 | 1,3% | nicht gewählt |
| 336 (31) | Witzel, Bernd | 2.861 | 1,2% | nicht gewählt |
| 348 (32) | Matthies, Alexander | 2.860 | 1,2% | nicht gewählt |
| 316 (33) | Schmidt, Hardi | 2.853 | 1,2% | nicht gewählt |
| 331 (34) | Grösch, Peter | 2.837 | 1,2% | nicht gewählt |
| 344 (35) | Knüttel, Christian | 2.837 | 1,2% | nicht gewählt |
| 356 (36) | Bohn, Theresia | 2.829 | 1,2% | nicht gewählt |
| 357 (37) | Klesper, Lioba | 2.827 | 1,2% | nicht gewählt |
| 334 (38) | Figge, Erwin | 2.820 | 1,2% | nicht gewählt |
| 324 (39) | Herbert, Stefan | 2.819 | 1,2% | nicht gewählt |
| 333 (40) | Lippke, Christian | 2.816 | 1,2% | nicht gewählt |
| 345 (41) | Matthies, Heidrun | 2.807 | 1,2% | nicht gewählt |
| 332 (42) | Nowak, Reiner | 2.805 | 1,2% | nicht gewählt |
| 328 (43) | Sprengel, Thilo E. | 2.792 | 1,2% | nicht gewählt |
| 355 (44) | Klug, Denis Michael | 2.783 | 1,2% | nicht gewählt |
| 358 (45) | Knüttel, Ernst | 2.782 | 1,2% | nicht gewählt |
| 361 (46) | Bohn, Julian | 2.778 | 1,2% | nicht gewählt |
| 351 (47) | Arnold, Christina | 2.776 | 1,2% | nicht gewählt |
| 350 (48) | Wolf, Markus | 2.761 | 1,2% | nicht gewählt |
| 362 (49) | Wolf, Günter | 2.760 | 1,2% | nicht gewählt |
| 347 (50) | Sobotta, Ellen | 2.756 | 1,2% | nicht gewählt |
| 330 (51) | Baier, Tobias | 2.742 | 1,2% | nicht gewählt |
| 337 (52) | Grösch, Walter | 2.722 | 1,2% | nicht gewählt |
| 363 (53) | Matthies, Otto | 2.710 | 1,2% | nicht gewählt |
| 341 (54) | Schmitt, Jennifer | 2.690 | 1,2% | nicht gewählt |
| 359 (55) | Sauer, Marianne | 2.676 | 1,2% | nicht gewählt |
| 360 (56) | Hesseldieck, Ben | 2.669 | 1,2% | nicht gewählt |
| 343 (57) | Lenders, Thorsten | 2.653 | 1,2% | nicht gewählt |
| 349 (58) | Lauer, Karl | 2.634 | 1,1% | nicht gewählt |
| 366 (59) | Weckmann, Edelgard | 2.634 | 1,1% | nicht gewählt |
| 339 (60) | Hansen, Matthias | 2.593 | 1,1% | nicht gewählt |
| 368 (61) | Koch, Sascha | 2.588 | 1,1% | nicht gewählt |
| 370 (62) | Arnold, Otto | 2.576 | 1,1% | nicht gewählt |
| 352 (63) | Mehler-Grösch, Katharina | 2.554 | 1,1% | nicht gewählt |
| 342 (64) | Olk, Michael | 2.552 | 1,1% | nicht gewählt |
| 367 (65) | Hacker, Niklas | 2.546 | 1,1% | nicht gewählt |
| 353 (66) | Oertmann, Sabine | 2.522 | 1,1% | nicht gewählt |
| 373 (67) | Mehler, Achim | 2.499 | 1,1% | nicht gewählt |
| 354 (68) | Jacobsen, Torben | 2.498 | 1,1% | nicht gewählt |
| 365 (69) | Bott, Matthias | 2.494 | 1,1% | nicht gewählt |
| 371 (70) | Plappert, Jürgen | 2.458 | 1,1% | nicht gewählt |
| 374 (71) | König, André | 2.439 | 1,1% | nicht gewählt |
| 364 (72) | Reichenbach, Uwe | 2.437 | 1,1% | nicht gewählt |
| 372 (73) | Huhmann, Ruth | 2.397 | 1,0% | nicht gewählt |
| 375 (74) | Becker, Ellen | 2.369 | 1,0% | nicht gewählt |
| 369 (75) | Schulz, Hans-Jürgen | 2.368 | 1,0% | nicht gewählt |
| 376 (76) | Möller-Berlitz, Gerhard | 2.279 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 (1) | Schönberger, Helmut | 23.673 | 2,6% | gewählt |
| 402 (2) | Epp-Naliwaiko, Alja | 22.297 | 2,5% | gewählt |
| 404 (3) | Kirchner, Peter | 22.013 | 2,4% | gewählt |
| 405 (4) | Kottusch, Deborah | 21.800 | 2,4% | gewählt |
| 403 (5) | Müntinga, Maike | 21.658 | 2,4% | gewählt |
| 407 (6) | Krippner, Christa | 20.646 | 2,3% | gewählt |
| 408 (7) | Hartmann, Werner | 20.590 | 2,3% | gewählt |
| 406 (8) | Schmidt, Rudolf | 20.549 | 2,3% | gewählt |
| 417 (9) | Zoth, Dagmar | 12.451 | 1,4% | gewählt |
| 410 (10) | Schneider, Christof | 12.441 | 1,4% | gewählt |
| 418 (11) | Benkner, Josef | 12.381 | 1,4% | gewählt |
| 411 (12) | Fladung, Annette | 12.330 | 1,4% | gewählt |
| 409 (13) | Neumeister, Marion | 12.312 | 1,4% | nicht gewählt |
| 412 (14) | Eddeling, Uta | 12.112 | 1,3% | nicht gewählt |
| 414 (15) | Storch, Artur | 12.079 | 1,3% | nicht gewählt |
| 423 (16) | Fuchs, Christiane | 11.955 | 1,3% | nicht gewählt |
| 413 (17) | Junker-Hoffmann, Silvia | 11.901 | 1,3% | nicht gewählt |
| 421 (18) | Dietz, Martina | 11.795 | 1,3% | nicht gewählt |
| 415 (19) | Hofmann, Markus | 11.794 | 1,3% | nicht gewählt |
| 432 (20) | Eckart, Bernd | 11.707 | 1,3% | nicht gewählt |
| 425 (21) | Jung, Yvonne | 11.705 | 1,3% | nicht gewählt |
| 422 (22) | Schuhmacher, Klaus | 11.663 | 1,3% | nicht gewählt |
| 416 (23) | Niemann, Jürgen | 11.589 | 1,3% | nicht gewählt |
| 433 (24) | Feuerstein, Sabine | 11.546 | 1,3% | nicht gewählt |
| 420 (25) | Hoffmann, Andreas | 11.540 | 1,3% | nicht gewählt |
| 434 (26) | Nophut, Joachim | 11.524 | 1,3% | nicht gewählt |
| 419 (27) | Golawski, Christine | 11.511 | 1,3% | nicht gewählt |
| 437 (28) | Storch, Verena | 11.499 | 1,3% | nicht gewählt |
| 427 (29) | Böcher, Barbara | 11.470 | 1,3% | nicht gewählt |
| 438 (30) | Strödecke-Hülsemann, Olaf | 11.445 | 1,3% | nicht gewählt |
| 426 (31) | Mohr, Martin | 11.419 | 1,3% | nicht gewählt |
| 424 (32) | Braun, Axel | 11.363 | 1,3% | nicht gewählt |
| 429 (33) | Menz, Esther | 11.351 | 1,3% | nicht gewählt |
| 445 (34) | Bärwinkel, Angelika | 11.294 | 1,3% | nicht gewählt |
| 430 (35) | Eidmann, Kurt | 11.218 | 1,2% | nicht gewählt |
| 435 (36) | Bohl, Christine | 11.178 | 1,2% | nicht gewählt |
| 444 (37) | Keidel, Gregor | 11.165 | 1,2% | nicht gewählt |
| 443 (38) | Grewing, Renate | 11.153 | 1,2% | nicht gewählt |
| 468 (39) | Zoth, Wolfgang | 11.091 | 1,2% | nicht gewählt |
| 439 (40) | Böhm, Helga | 11.087 | 1,2% | nicht gewählt |
| 431 (41) | Mader, Helgard | 11.067 | 1,2% | nicht gewählt |
| 447 (42) | Hauschild, Renate | 11.059 | 1,2% | nicht gewählt |
| 450 (43) | Menz, Thomas | 11.040 | 1,2% | nicht gewählt |
| 441 (44) | Schmidt, Sigrid | 11.038 | 1,2% | nicht gewählt |
| 428 (45) | Einzmann, Gerd | 11.025 | 1,2% | nicht gewählt |
| 440 (46) | Hofmann, Lukas | 11.020 | 1,2% | nicht gewählt |
| 453 (47) | Müller-Elskamp, Claudia | 11.020 | 1,2% | nicht gewählt |
| 449 (48) | Böhm, Annemarie | 10.987 | 1,2% | nicht gewählt |
| 436 (49) | Hanika, Klaus | 10.973 | 1,2% | nicht gewählt |
| 442 (50) | Sanders, Klaus | 10.970 | 1,2% | nicht gewählt |
| 457 (51) | Blanquett, Sigrid | 10.906 | 1,2% | nicht gewählt |
| 451 (52) | Brons, Marlene | 10.898 | 1,2% | nicht gewählt |
| 469 (53) | Hülsemann, Doris | 10.896 | 1,2% | nicht gewählt |
| 446 (54) | Böcher, Clemens Maria | 10.835 | 1,2% | nicht gewählt |
| 448 (55) | Kaeselitz, Matthias | 10.824 | 1,2% | nicht gewählt |
| 455 (56) | Gstöttner, Barbara | 10.814 | 1,2% | nicht gewählt |
| 456 (57) | Strobel, Holger | 10.806 | 1,2% | nicht gewählt |
| 459 (58) | Schneider, Sabine | 10.780 | 1,2% | nicht gewählt |
| 460 (59) | Kunzmann, Werner | 10.712 | 1,2% | nicht gewählt |
| 452 (60) | Sperl, Ditmar | 10.687 | 1,2% | nicht gewählt |
| 454 (61) | Hüsgen, Günther | 10.680 | 1,2% | nicht gewählt |
| 458 (62) | Krabbes, Harald | 10.668 | 1,2% | nicht gewählt |
| 464 (63) | Ruppel, Bernd | 10.660 | 1,2% | nicht gewählt |
| 463 (64) | Wilhelm, Hanna | 10.636 | 1,2% | nicht gewählt |
| 461 (65) | Maentel-Pogodsky, Thora | 10.605 | 1,2% | nicht gewählt |
| 462 (66) | Müller, Dietmar | 10.596 | 1,2% | nicht gewählt |
| 465 (67) | Richter, Sylvia | 10.579 | 1,2% | nicht gewählt |
| 466 (68) | Zwengel, Ralf | 10.473 | 1,2% | nicht gewählt |
| 467 (69) | Mohr-Sperl, Elke | 10.472 | 1,2% | nicht gewählt |
| 471 (70) | Sternberg-Holfeld, Andrea | 10.439 | 1,2% | nicht gewählt |
| 470 (71) | Wolff, Gerald | 10.350 | 1,1% | nicht gewählt |
| 473 (72) | Leonhard, Anna | 10.345 | 1,1% | nicht gewählt |
| 472 (73) | Richter, Rolf | 10.227 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "CWE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Grünkorn, Thomas | 11.731 | 3,0% | gewählt |
| 602 (2) | Baier, Rita | 9.981 | 2,5% | gewählt |
| 604 (3) | Abel, Albert | 8.912 | 2,3% | gewählt |
| 603 (4) | Kohlstruck, Rainer | 8.826 | 2,3% | gewählt |
| 606 (5) | Seuberling, Volker | 8.786 | 2,2% | gewählt |
| 605 (6) | Weber, Christoph | 8.644 | 2,2% | nicht gewählt |
| 608 (7) | Oeste, Manfred | 7.118 | 1,8% | nicht gewählt |
| 612 (8) | Seidel, Franz | 5.759 | 1,5% | nicht gewählt |
| 609 (9) | Hahner, Verena | 5.696 | 1,5% | nicht gewählt |
| 610 (10) | Bittighofer, Mechthild | 5.619 | 1,4% | nicht gewählt |
| 632 (11) | Dargatz, Rainer | 5.581 | 1,4% | nicht gewählt |
| 620 (12) | Sieberath, Christa | 5.422 | 1,4% | nicht gewählt |
| 617 (13) | Seiler, Susanne | 5.406 | 1,4% | nicht gewählt |
| 631 (14) | Vey, Franz-Otto | 5.400 | 1,4% | nicht gewählt |
| 624 (15) | Schiffhauer, Bernd | 5.360 | 1,4% | nicht gewählt |
| 621 (16) | Fleck, Sabine | 5.324 | 1,4% | nicht gewählt |
| 625 (17) | Schleicher, Jürgen | 5.314 | 1,4% | nicht gewählt |
| 627 (18) | Hohmann, Walter | 5.303 | 1,4% | nicht gewählt |
| 607 (19) | Schütt, Edeltraud | 5.265 | 1,3% | nicht gewählt |
| 619 (20) | Becker, Hans-Karl | 5.230 | 1,3% | nicht gewählt |
| 616 (21) | Auth, Christoph | 5.217 | 1,3% | nicht gewählt |
| 611 (22) | Heimroth, Herbert | 5.159 | 1,3% | nicht gewählt |
| 656 (23) | Krick, Thomas | 5.125 | 1,3% | nicht gewählt |
| 629 (24) | Braun, Ingrid | 5.055 | 1,3% | nicht gewählt |
| 637 (25) | Vogel, Werner | 5.030 | 1,3% | nicht gewählt |
| 623 (26) | Schäfer, Alfons | 4.997 | 1,3% | nicht gewählt |
| 613 (27) | Ruppel, Roger | 4.995 | 1,3% | nicht gewählt |
| 650 (28) | Weber, Reinhold | 4.963 | 1,3% | nicht gewählt |
